KOMOTO STYLE
太陽光発電
必見!かんざわさんちの実データ

2013年は、トータルで????円も得した、かんざわさんちに届いた電力会社からの請求書を公開!省エネ性抜群が一目瞭然!

  買った電力
(kWh)
払った電気代
(円)
売った電気量
(kWh)
振り込まれた金額
(円)
差引
(円)
24年9月分 158 3,315 331 13,902 +10,587
10月分 410 8,359 341 14,322 +5,963
11月分 704 8,743 304 12,768 +4,025
12月分 825 13,259 343 14,406 +1,147
25年1月分 881 14,478 420 17,640 +3,162
2月分 754 15,246 431 18,102 +2,855
3月分 618 13,247 424 17,807 +4,560
4月分 507 11,099 488 20,496 +9,397
5月分 326 9,816 376 15,792 +5,976
6月分 366 6,864 281 11,802 +4,938
7月分 393 7,893 373 15,666 +7,773
8月分 345 8,699 329 13,818 +5,119
年間トータル 6,287 121,018 4,441 186,521 +65,502
年間平均 524 10,085 370 15,543 +5,459
           
9月分 443 8,001 349 14,658 +6,657
10月分 547 9,902 241 10,122 +220
11月分 671 11,389 362 15,204 +3,815
12月分          
16ヶ月トータル          
 

トップページ | KOMOTO Styleについて | お問合せ・資料請求 | プライバシーポリシー | リンク | 会社概要 |
Copyright © KOMOTO STYLE